设计精英
本院已获得国家注册执业资格人员
| 序号 | 姓名 | 注册类别 | 注册证号 | 注册章号 |
|---|---|---|---|---|
| 一、建筑 | ||||
| 1 | 江华阶 |
一级注册建筑师 |
963300041 | |
| 2 | 丁坚红 | 983300305 | 3300036-010 | |
| 3 | 姚 欣 | 983300316 | 3300036-005 | |
| 4 | 谢 榕 | 003300455 | 3300036-011 | |
| 5 | 管棣伟 | 013300491 | 3300036-007 | |
| 6 | 蔡 津 | 013300488 | 3300036-006 | |
| 7 | 潘丽春 | 033300734 | ||
| 8 | 季怡群 | 033300733 | 3300036-003 | |
| 9 | 胡伟民 | 033300732 | ||
| 10 | 庄 磊 | 033300824 | 3300036-002 | |
| 11 | 吕 猛 | 053300911 | 3300036-004 | |
| 12 | 阮光明 | 053300912 | 3300036-001 | |
| 13 | 陈 弘 | 073301106 | 3300036-009 | |
| 14 | 韩云旦 | 083301194 | 3300036-012 | |
| 15 | 傅丹侠 | 103301456 | 3300036-008 | |
| 16 | 严重重 | 983300294 | ||
| 17 | 陈 琛 | |||
| 18 | 马德平 | |||
| 二、结构 | ||||
| 1 | 孙金月 |
一级注册结构工程师 |
S993300043 | 3300036-S006 |
| 2 | 陈贤林 | S993300114 | ||
| 3 | 周芬娟 | S993300118 | 3300036-S014 | |
| 4 | 陈 禾 | S003300609 | 3300036-S001 | |
| 5 | 赵以志 | S993300170 | 3300036-S012 | |
| 6 | 恽 波 | S003300770 | 3300036-S008 | |
| 7 | 单玉川 | S013300827 | 3300036-S004 | |
| 8 | 周晓悦 | S013300828 | ||
| 9 | 赵滇生 | S013300830 | 3300036-S011 | |
| 10 | 郑学斌 | S023301147 | 3300036-S013 | |
| 11 | 孙 烨 | S033301293 | 3300036-S007 | |
| 12 | 陈瑞生 | S043301425 | 3300036-S002 | |
| 13 | 应义淼 | S043301432 | ||
| 14 | 郑曙光 | S073301766 | 3300036-S016 | |
| 15 | 张咸昌 | S093302086 | 3300036-S009 | |
| 16 | 章雪峰 | S093302105 | 3300036-S010 | |
| 17 | 朱 伟 | S093302219 | 3300036-S015 | |
| 18 | 郎 婷 | S093302162 | 3300036-S005 | |
| 19 | 程 骏 | S093302224 | 3300036-S003 | |
| 20 | 熊海丰 | S103302260 | 3300036-S018 | |
| 21 | 许华杰 | S083301938 | 3300036-S017 | |
| 三、规划 | ||||
| 1 | 张建强 | 注册城市规划师 | GH20053300508 | |
| 2 | 谢 榕 | GH20053300506 | ||
| 3 | 宋绍杭 | GH20053300504 | ||
| 4 | 王剑云 | GH20053300505 | ||
| 5 | 杨安平 | GH20073300859 | ||
| 四、造价 | ||||
| 1 | 谈 莹 | 注册造价工程师 | 01330000161 | A01330000161 |
| 2 | 汪海霞 | 03330002986 | A03330002986 | |
| 五、岩土 | ||||
| 1 | 陈瑞生 | 注册土木(岩土)工程师 | AY083300517 | 3300036-AY001 |
| 2 | 张保会 | AY063300049 | 3300036-AY002 | |
| 3 | 李厚雄 | AY093300595 | 3300036-AY003 | |
| 4 | 熊海丰 | AY081100648 | 3300036-AY004 | |
| 六、设备公用 | ||||
| 1 | 张 俪 | 注册公用设备工程师 | 0005374 | |
| 2 | 虞 杰 | 0005375 | ||
| 3 | 孙伟尧 | 0009418 | ||
| 4 | 卢菊仪 | 0009419 | ||
| 5 | 任怀宇 | 0011762 | ||
| 6 | 张文澍 | 0013270 | ||
| 七、电气 | ||||
| 1 | 范 鸣 | 注册电气工程师 | 0004417 | |
| 2 | 宋国珍 | 0010223 | ||
| 八、咨询 | ||||
| 1 | 单玉川 | 注册咨询工程师(投资) | 0000993 | |
| 2 | 焦爱琴 | 0019121 | ||
| 3 | 梁 荣 | 0019115 | ||
| 4 | 王晓琰 | 0014253 | ||
| 5 | 茅新华 | 0014249 | ||
| 6 | 顾岳生 | 0014042 | ||
| 7 | 胡德军 | 0031052 | ||
| 8 | 沈 健 | 0030882 | ||
| 9 | 肖 珊 | 0030426 | ||
| 10 | 徐德才 | 0036984 | ||
